English
Polish
| Approximate size of the job: | pages: 16 |
| Started: | 03 Oct 2008 @09:40 (GMT) |
| Job deadline: | 09 Oct 2008 @06:00 (GMT) |
| Quoting deadline: | 05 Oct 2008 @09:40 (GMT) ( expired ) |
| Started by: |
+48 22 3895260 ul. Powstańców 62a/617 05-091 Ząbki K/Warszawy |
| Job type: | Proofreading |
| Expertise (general): | Scientific/Scholarly • Technical/Engineering • Other |
| Expertise (specific): | Mathematics & Statistics |
| Translation job description: | Korekta wymagająca dobrej znajomości matematyki (macierze, ciągi itp.) |
| Sample text: | Liniową dywersyfikację osiąga się poprzez zmieszanie klucza głównego z wartością pseudolosową. Jedną z popularnych metod, aby wytworzyć tą wartość pseudolosową jest skorzystanie z funkcji LFSR. Funkcja ta jest używana do szybkiego generowania wartości bez potrzeby przechowywania tabeli stałych. |
| Email to a friend |
| Report to moderator | |
job views: 94
| |





